Namespace kube-system
Workloads
DaemonSet aws-node
Containers
Container aws-eks-nodeagent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 164M
Container aws-node
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 204M
limits:
cpu: 12m
memory: 204M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 204M
Deployment coredns
Containers
Container coredns
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 500Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 100Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 500Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 250Mi
DaemonSet dcgm-server
Containers
Deployment ebs-csi-controller
Containers
Container csi-attacher
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Container csi-provisioner
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Container csi-resizer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Container csi-snapshotter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Container ebs-plugin
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 44M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 44M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 44M
limits:
cpu: 11m
memory: 44M
DaemonSet ebs-csi-node
Containers
Container ebs-plugin
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Container node-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
DaemonSet ebs-csi-node-windows
Containers
Container ebs-plugin
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Container liveness-probe
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Container node-driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 40Mi | less than | 88M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
DaemonSet eks-node-monitoring-agent
Containers
Container eks-node-monitoring-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 25m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 25m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 150Mi | less than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 25m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 36m |
| Memory Request | 50Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 150Mi | less than | 312M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 36m
memory: 312M
Deployment karpenter
Containers
Container controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 78m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 78m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 273M
limits:
cpu: 78m
memory: 273M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 93m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 93m
memory: 298M
DaemonSet kube-proxy
Containers
Container kube-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 250Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 250Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Deployment metrics-server
Containers
Container metrics-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 25m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Deployment vpa-admission-controller
Containers
Container admission-controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 500Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 200Mi | less than | 250Mi |
| Memory Limit | 500Mi | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Deployment vpa-recommender
Containers
Container recommender
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Deployment vpa-recommender-frugal
Containers
Container recommender
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Deployment vpa-recommender-performance
Containers
Container recommender
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Deployment vpa-updater
Containers
Container updater
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 25m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 25m |
| Memory Request | 500Mi | greater than | 250Mi |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 250Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 250Mi
limits:
cpu: 25m
memory: 250Mi