Namespace apps
Workloads
Deployment details-v1
Containers
Container details
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Deployment productpage-v1
Containers
Container productpage
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 324M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 324M
limits:
cpu: 12m
memory: 324M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 324M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 324M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 324M
limits:
cpu: 12m
memory: 324M
Deployment ratings-v1
Containers
Container ratings
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Deployment reviews-v1
Containers
Container reviews
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Deployment reviews-v2
Containers
Container reviews
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Deployment reviews-v3
Containers
Container reviews
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 12m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 12m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 125Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 125Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 125Mi
limits:
cpu: 12m
memory: 125Mi